๐Ÿ’ NHL Playoff Odds

Elo-Rated Monte Carlo Simulation ยท 100,000 Runs

View Live Interactive Dashboard โ†’

๐Ÿ”ต Eastern Conference

Metropolitan Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Carolina Hurricanes 49-22-6 104 100.0% CLINCHED
Pittsburgh Penguins 40-22-16 96 100.0% CLINCHED
Philadelphia Flyers 39-26-12 90 51.4%
New York Islanders 42-31-5 89 41.5%
Columbus Blue Jackets 38-27-12 88 16.9%
Washington Capitals 39-30-9 87 3.6%
New Jersey Devils 40-34-3 83 0.1%
New York Rangers 33-36-9 75 0.0% ELIMINATED

Atlantic Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Tampa Bay Lightning 48-23-6 102 100.0% CLINCHED
Buffalo Sabres 47-23-8 102 100.0% CLINCHED
Montreal Canadiens 45-22-10 100 100.0% CLINCHED
Boston Bruins 43-26-9 95 98.6%
Ottawa Senators 40-27-10 90 74.6%
Detroit Red Wings 40-29-8 88 13.5%
Toronto Maple Leafs 32-31-14 78 0.0% ELIMINATED
Florida Panthers 37-37-3 77 0.0% ELIMINATED

โญ Wild Card

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Boston Bruins43-26-99598.6%
Ottawa Senators40-27-109074.6%

๐ŸŸฃ Western Conference

Central Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Colorado Avalanche 50-16-10 110 100.0% CLINCHED
Dallas Stars 45-20-12 102 100.0% CLINCHED
Minnesota Wild 44-21-12 100 100.0% CLINCHED
Utah Hockey Club 40-30-6 86 99.3%
Nashville Predators 36-31-9 81 39.0%
Winnipeg Jets 34-31-12 80 6.5%
St. Louis Blues 33-31-12 78 7.0%
Chicago Blackhawks 28-35-14 70 0.0% ELIMINATED

Pacific Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Edmonton Oilers 39-29-9 87 98.3%
Anaheim Ducks 41-31-5 87 97.5%
Vegas Golden Knights 35-26-16 86 94.8%
Los Angeles Kings 31-26-19 81 33.2%
San Jose Sharks 36-32-7 79 24.4%
Seattle Kraken 32-33-11 75 0.1%
Calgary Flames 32-36-8 72 0.0% ELIMINATED
Vancouver Canucks 22-46-8 52 0.0% ELIMINATED

โญ Wild Card

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Utah Hockey Club40-30-68699.3%
Nashville Predators36-31-98139.0%