๐Ÿ’ NHL Playoff Odds

Elo-Rated Monte Carlo Simulation ยท 500,000 Runs

View Live Interactive Dashboard โ†’

๐Ÿ”ต Eastern Conference

Metropolitan Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Carolina Hurricanes 53-22-7 113 100.0% CLINCHED
Pittsburgh Penguins 41-25-16 98 100.0% CLINCHED
Philadelphia Flyers 43-27-12 98 100.0% CLINCHED
Washington Capitals 43-30-9 95 0.0% ELIMINATED
Columbus Blue Jackets 40-30-12 92 0.0% ELIMINATED
New York Islanders 43-34-5 91 0.0% ELIMINATED
New Jersey Devils 42-37-3 87 0.0% ELIMINATED
New York Rangers 34-39-9 77 0.0% ELIMINATED

Atlantic Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Buffalo Sabres 50-23-9 109 100.0% CLINCHED
Tampa Bay Lightning 50-26-6 106 100.0% CLINCHED
Montreal Canadiens 48-24-10 106 100.0% CLINCHED
Boston Bruins 45-27-10 100 100.0% CLINCHED
Ottawa Senators 44-27-11 99 100.0% CLINCHED
Detroit Red Wings 41-31-10 92 0.0% ELIMINATED
Florida Panthers 40-38-4 84 0.0% ELIMINATED
Toronto Maple Leafs 32-36-14 78 0.0% ELIMINATED

โญ Wild Card

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Boston Bruins45-27-10100100.0%
Ottawa Senators44-27-1199100.0%

๐ŸŸฃ Western Conference

Central Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Colorado Avalanche 55-16-11 121 100.0% CLINCHED
Dallas Stars 50-20-12 112 100.0% CLINCHED
Minnesota Wild 46-24-12 104 100.0% CLINCHED
Utah Hockey Club 43-33-6 92 100.0% CLINCHED
St. Louis Blues 37-33-12 86 0.0% ELIMINATED
Nashville Predators 38-34-10 86 0.0% ELIMINATED
Winnipeg Jets 35-35-12 82 0.0% ELIMINATED
Chicago Blackhawks 29-39-14 72 0.0% ELIMINATED

Pacific Division

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Vegas Golden Knights 39-26-17 95 100.0% CLINCHED
Edmonton Oilers 41-30-11 93 100.0% CLINCHED
Anaheim Ducks 43-33-6 92 100.0% CLINCHED
Los Angeles Kings 35-27-20 90 100.0% CLINCHED
San Jose Sharks 39-35-8 86 0.0% ELIMINATED
Seattle Kraken 34-37-11 79 0.0% ELIMINATED
Calgary Flames 34-39-9 77 0.0% ELIMINATED
Vancouver Canucks 25-49-8 58 0.0% ELIMINATED

โญ Wild Card

TeamRecordPTSPlayoff %Status
Utah Hockey Club43-33-692100.0%
Los Angeles Kings35-27-2090100.0%